Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 61 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 33 440 € |
| 62 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 789 458 € |
| 63 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 345 909 € |
| 64 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 935 299 € |
| 65 | Bratislava - Záhorská Bystrica okres Bratislava IV, Bratislavský kraj | 9 854 € |
| 66 | Bratislava - Lamač okres Bratislava IV, Bratislavský kraj | 39 720 € |
| 67 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 259 952 € |
| 68 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 995 755 € |
| 69 | Bratislava - Devínska Nová Ves okres Bratislava IV, Bratislavský kraj | 83 873 € |
| 70 | Bratislava - Karlova Ves okres Bratislava IV, Bratislavský kraj | 953 817 € |
| 71 | Bratislava - Dúbravka okres Bratislava IV, Bratislavský kraj | 589 288 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 71 z 71


