Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 426 € | 0 € |
| 22 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 151 € | 0 € |
| 23 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € | 0 € |
| 24 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € | 0 € |
| 25 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 744 € | 0 € |
| 26 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 26 z 26




