Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 431 € |
| 42 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 347 615 € | 259 952 € |
| 43 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 2 842 € | 1 935 299 € |
| 44 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 75 287 € |
| 45 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 410 € |
| 46 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 490 € |
| 47 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 0 € | 182 954 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 47 z 47


