Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Čistý majetok | ||
| 41 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 089 € | 337,4 % |
| 42 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 453 € | 353,3 % |
| 43 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 181 € | 280,8 % |
| 44 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 902 € | 523,4 % |
| 45 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 802 € | 491,5 % |
| 46 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 826 € | 914,6 % |
| 47 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 466 € | 506,7 % |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 47 z 47


