Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 4,1 | 0 € |
| 102 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 2,5 | 0 € |
| 103 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,3 | 347 615 € |
| 104 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 0 € |
| 105 | Častá okres Pezinok, Bratislavský kraj | 3,8 | 0 € |
| 106 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,4 | 0 € |
| 107 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 0 € |
| 108 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 0 € |
| 109 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 0 € |
| 110 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,4 | 0 € |
| 111 | Jablonec okres Pezinok, Bratislavský kraj | 3,2 | 2 259 € |
| 112 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 0 € |
| 113 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 4,8 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 113 z 113


