Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 264 € |
| 2 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 436 € |
| 3 | Budmerice okres Pezinok, Bratislavský kraj | 646 860 € |
| 4 | Veľký Folkmar okres Gelnica, Košický kraj | 342 237 € |
| 5 | Jablonec okres Pezinok, Bratislavský kraj | 311 269 € |
| 6 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 213 € |
| 7 | Šenkvice okres Pezinok, Bratislavský kraj | 149 293 € |
| 8 | Kluknava okres Gelnica, Košický kraj | 253 683 € |
| 9 | Helcmanovce okres Gelnica, Košický kraj | 67 943 € |
| 10 | Kojšov okres Gelnica, Košický kraj | 274 809 € |
| 11 | Úhorná okres Gelnica, Košický kraj | 508 € |
| 12 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 272 € |
| 13 | Jaklovce okres Gelnica, Košický kraj | 164 172 € |
| 14 | Prakovce okres Gelnica, Košický kraj | 444 244 € |
| 15 | Gelnica okres Gelnica, Košický kraj | 586 035 € |
| 16 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 705 € |
| 17 | Častá okres Pezinok, Bratislavský kraj | 76 176 € |
| 18 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 243 € |
| 19 | Vinosady okres Pezinok, Bratislavský kraj | 194 137 € |
| 20 | Margecany okres Gelnica, Košický kraj | 645 833 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 59




