Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,9 | 0 € |
| 42 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 0 € |
| 43 | Ivanka pri Dunaji okres Senec, Bratislavský kraj | 4,1 | 0 € |
| 44 | Nová Dedinka okres Senec, Bratislavský kraj | 3,2 | 0 € |
| 45 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,5 | 0 € |
| 46 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 0 € |
| 47 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € |
| 48 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | 10 924 € |
| 49 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,2 | 0 € |
| 50 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,5 | 14 284 € |
| 51 | Rovinka okres Senec, Bratislavský kraj | 5,9 | 0 € |
| 52 | Oravské Veselé okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,5 | 0 € |
| 53 | Hamuliakovo okres Senec, Bratislavský kraj | 5,9 | 0 € |
| 54 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,7 | 0 € |
| 55 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,4 | 0 € |
| 56 | Lokca okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,7 | 0 € |
| 57 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,3 | 0 € |
| 58 | Chorvátsky Grob okres Senec, Bratislavský kraj | 4,3 | 0 € |
| 59 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,9 | 0 € |
| 60 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,6 | 37 008 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 75




