Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 21 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € |
| 22 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € |
| 23 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 887 269 € |
| 24 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 830 470 € |
| 25 | Tomášov okres Senec, Bratislavský kraj | 509 771 € |
| 26 | Ivanka pri Dunaji okres Senec, Bratislavský kraj | 7 686 € |
| 27 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € |
| 28 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 37 500 € |
| 29 | Čataj okres Senec, Bratislavský kraj | 1 440 € |
| 30 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 14 998 € |
| 31 | Kráľová pri Senci okres Senec, Bratislavský kraj | 2 770 € |
| 32 | Tureň okres Senec, Bratislavský kraj | 0 € |
| 33 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 356 607 € |
| 34 | Chorvátsky Grob okres Senec, Bratislavský kraj | 528 960 € |
| 35 | Senec okres Senec, Bratislavský kraj | 657 299 € |
| 36 | Nová Dedinka okres Senec, Bratislavský kraj | 301 033 € |
| 37 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 986 034 € |
| 38 | Breza okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 006 545 € |
| 39 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 96 247 € |
| 40 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 61 015 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 75




