Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 2 | Veľká Paka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 10,8 % | 0 € |
| 3 | Beckov okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 4 | Častkovce okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 5 | Baloň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,5 % | 0 € |
| 6 | Kočovce okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 7 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 36,6 % | 0 € |
| 8 | Kráľovičove Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 32,6 % | 0 € |
| 9 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1,6 % | 0 € |
| 10 | Kyselica okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 11 | Nová Lehota okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 12 | Čachtice okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 13 | Dolné Srnie okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 14 | Podolie okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 2,7 % | 0 € |
| 15 | Vojka nad Dunajom okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 16 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 38,2 % | 0 € |
| 17 | Nová Ves nad Váhom okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 0,0 % | 0 € |
| 18 | Nová Bošáca okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 10,1 % | 0 € |
| 19 | Vaďovce okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj | 9,3 % | 0 € |
| 20 | Čakany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 101




