Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 81 | Veľké Dvorníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 30 822 € |
| 82 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 986 034 € |
| 83 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 371 € |
| 84 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 83 882 € |
| 85 | Kútniky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 11 502 € |
| 86 | Veľké Blahovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 14 181 € |
| 87 | Breza okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 006 545 € |
| 88 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 808 € |
| 89 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 19 600 € |
| 90 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 414 € |
| 91 | Orechová Potôň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4 205 € |
| 92 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 187 248 € |
| 93 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 601 513 € |
| 94 | Štvrtok na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 522 096 € |
| 95 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 455 € |
| 96 | Vydrany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 144 091 € |
| 97 | Dolný Štál okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 35 350 € |
| 98 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 63 553 € |
| 99 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 8 000 € |
| 100 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 3 256 735 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 134




