Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Štvrtok na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,6 | 0 € |
| 102 | Vojka nad Dunajom okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,4 | 0 € |
| 103 | Blatná na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,9 | 0 € |
| 104 | Čakany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,5 | 0 € |
| 105 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € |
| 106 | Nový Život okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,9 | 0 € |
| 107 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 2,5 | 0 € |
| 108 | Dolný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,0 | 0 € |
| 109 | Baka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,4 | 0 € |
| 110 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,5 | 0 € |
| 111 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 0 € |
| 112 | Malé Dvorníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,2 | 0 € |
| 113 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 0 € |
| 114 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 3,2 | 0 € |
| 115 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 5,0 | 0 € |
| 116 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 3,4 | 0 € |
| 117 | Hviezdoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € |
| 118 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 3,6 | 0 € |
| 119 | Trhová Hradská okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2,6 | 0 € |
| 120 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1,2 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 141




