Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 101 | Hviezdoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 117 808 € |
| 102 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 929 € |
| 103 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 156 994 € |
| 104 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 484 802 € |
| 105 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 162 € |
| 106 | Kľúčovec okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 313 € |
| 107 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 1 342 € |
| 108 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 213 € |
| 109 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 2 538 € |
| 110 | Kyselica okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 176 € |
| 111 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 28 172 € |
| 112 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 1 433 € |
| 113 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 1 623 € |
| 114 | Macov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 397 € |
| 115 | Malé Dvorníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 777 481 € |
| 116 | Medveďov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 129 914 € |
| 117 | Mierovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 652 € |
| 118 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 557 € |
| 119 | Ňárad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 210 101 € |
| 120 | Nededza okres Žilina, Žilinský kraj | 1 687 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 142




