Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Vydrany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 980 € | 0 € |
| 22 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 2 642 € | 0 € |
| 23 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 1 799 € | 0 € |
| 24 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5 060 € | 66 443 € |
| 25 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 4 549 € | 0 € |
| 26 | Dunajská Streda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 434 € | 0 € |
| 27 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 5 367 € | 0 € |
| 28 | Báč okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1 659 € | 0 € |
| 29 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6 412 € | 0 € |
| 30 | Potônske Lúky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5 496 € | 0 € |
| 31 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 1 717 € | 0 € |
| 32 | Štvrtok na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 263 € | 0 € |
| 33 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 5 811 € | 60 559 € |
| 34 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 607 € | 0 € |
| 35 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 821 € | 0 € |
| 36 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 1 613 € | 0 € |
| 37 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 4 297 € | 0 € |
| 38 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 1 486 € | 220 € |
| 39 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 1 525 € | 0 € |
| 40 | Hubice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4 948 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 163




