Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 0 € |
| 82 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 0 € |
| 83 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 0 € |
| 84 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,9 % | 0 € |
| 85 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,9 % | 0 € |
| 86 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 5,0 % | 0 € |
| 87 | Kútniky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,0 % | 0 € |
| 88 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 5,0 % | 0 € |
| 89 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,1 % | 0 € |
| 90 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,1 % | 126 906 € |
| 91 | Dunajská Streda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,2 % | 0 € |
| 92 | Dolný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,2 % | 0 € |
| 93 | Baka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,5 % | 0 € |
| 94 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 % | 0 € |
| 95 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 % | 0 € |
| 96 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,9 % | 0 € |
| 97 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € |
| 98 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 % | 0 € |
| 99 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € |
| 100 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 6,2 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 162




