Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 81 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1 083 228 € |
| 82 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 374 € |
| 83 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 214 429 € |
| 84 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 366 926 € |
| 85 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 28 172 € |
| 86 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 264 € |
| 87 | Teplička nad Váhom okres Žilina, Žilinský kraj | 1 838 211 € |
| 88 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 167 845 € |
| 89 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 89 932 € |
| 90 | Mierovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 652 € |
| 91 | Čenkovce okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 265 711 € |
| 92 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | 5 444 € |
| 93 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 17 433 € |
| 94 | Hubice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 12 409 € |
| 95 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 1 342 € |
| 96 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 1 985 € |
| 97 | Janíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 497 313 € |
| 98 | Vieska okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 266 788 € |
| 99 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 67 363 € |
| 100 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 679 164 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 120




