Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Orechová Potôň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 9,8 % | 0 € |
| 102 | Baloň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 10,7 % | 0 € |
| 103 | Horná Potôň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 9,7 % | 0 € |
| 104 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 14,7 % | 0 € |
| 105 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 16,1 % | 66 443 € |
| 106 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 44,3 % | 0 € |
| 107 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | -8,9 % | 2 842 € |
| 108 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % | 0 € |
| 109 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,4 % | 0 € |
| 110 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 32,6 % | 0 € |
| 111 | Holice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -2,0 % | 0 € |
| 112 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,4 % | 10 924 € |
| 113 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 171,3 % | 0 € |
| 114 | Veľká Paka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -22,1 % | 0 € |
| 115 | Ňárad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 63,2 % | 0 € |
| 116 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 0 € |
| 117 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,5 % | 347 615 € |
| 118 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,1 % | 126 906 € |
| 119 | Veľké Blahovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 41,3 % | 0 € |
| 120 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -54,8 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 132




