Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 41 | Vojka nad Dunajom okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 514 € | 14 203 € |
| 42 | Michal na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 132 € | 35 600 € |
| 43 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 953 € | 462 254 € |
| 44 | Boheľov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 481 € | 8 956 € |
| 45 | Bodíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4 247 € | 20 762 € |
| 46 | Topoľníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6 401 € | 144 281 € |
| 47 | Vieska okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 395 € | 9 860 € |
| 48 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 348 € | 3 403 € |
| 49 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 633 € | 426 827 € |
| 50 | Padáň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4 083 € | 35 301 € |
| 51 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 392 € | 48 997 € |
| 52 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 533 € | 16 480 € |
| 53 | Kútniky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5 715 € | 71 363 € |
| 54 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 10 584 € | 79 223 € |
| 55 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 142 € | 545 493 € |
| 56 | Dunajská Streda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 434 € | 2 143 582 € |
| 57 | Dolný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4 202 € | 144 480 € |
| 58 | Baka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 039 € | 66 735 € |
| 59 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 997 € | 415 545 € |
| 60 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 490 € | 178 608 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 89




