Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 81 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 66 951 € | 0 € | 66 772 € |
| 82 | Kráľovičove Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 64 067 € | 0 € | 203 000 € |
| 83 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 27 602 € |
| 84 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 545 493 € | 126 906 € | 1 382 896 € |
| 85 | Trstená na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 86 288 € | 35 000 € | 114 294 € |
| 86 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 79 223 € | 0 € | 247 504 € |
| 87 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 18 408 € |
| 88 | Mad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 164 401 € | 0 € | 173 919 € |
| 89 | Trhová Hradská okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 160 665 € | 0 € | 178 880 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 89 z 89




