Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Baka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | – | 0 € |
| 2 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 749,0 % | 0 € |
| 3 | Bellova Ves okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 283,7 % | 0 € |
| 4 | Blahová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 375,0 % | 0 € |
| 5 | Boheľov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | – | 0 € |
| 6 | Brutovce okres Levoča, Prešovský kraj | 270,2 % | 0 € |
| 7 | Čakany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | – | 0 € |
| 8 | Čenkovce okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 420,4 % | 0 € |
| 9 | Čiližská Radvaň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 186,5 % | 0 € |
| 10 | Dlhé Stráže okres Levoča, Prešovský kraj | 384,1 % | 0 € |
| 11 | Dobrohošť okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 293,0 % | 0 € |
| 12 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 276,2 % | 0 € |
| 13 | Dolný Štál okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 207,1 % | 0 € |
| 14 | Harakovce okres Levoča, Prešovský kraj | 645,1 % | 0 € |
| 15 | Hviezdoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 220,0 % | 0 € |
| 16 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 350,3 % | 0 € |
| 17 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 523,7 % | 0 € |
| 18 | Kľúčovec okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 394,4 % | 0 € |
| 19 | Korytné okres Levoča, Prešovský kraj | 340,8 % | 0 € |
| 20 | Kyselica okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 333,5 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 100




