Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 81 | Horný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,8 | 199 513 € |
| 82 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 128 549 € |
| 83 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 153 933 € |
| 84 | Blahová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 17 604 € |
| 85 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 65 881 € |
| 86 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 23 629 € |
| 87 | Oľdza okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,3 | 58 479 € |
| 88 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 | 32 058 € |
| 89 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 2 262 € |
| 90 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 | 12 724 € |
| 91 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,9 | 8 687 € |
| 92 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,1 | 19 906 € |
| 93 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 1 299 € |
| 94 | Sap okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,1 | 35 100 € |
| 95 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 100 495 € |
| 96 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 2 125 € |
| 97 | Vojka nad Dunajom okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 14 203 € |
| 98 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 39 007 € |
| 99 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 20 462 € |
| 100 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 10 503 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 110




