Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 1 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -26 € | 23,7 % |
| 2 | Trhová Hradská okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 12 € | 2,6 % |
| 3 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 954 € | -30,2 % |
| 4 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 507 € | -87,0 % |
| 5 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € | -3,3 % |
| 6 | Padáň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 25 € | 4,6 % |
| 7 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 378 € | -54,8 % |
| 8 | Veľká Paka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 208 € | -22,1 % |
| 9 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 154 € | -24,9 % |
| 10 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 99 € | 4,9 % |
| 11 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 € | 14,7 % |
| 12 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 50 € | -7,2 % |
| 13 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -132 € | 14,7 % |
| 14 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € | 0,5 % |
| 15 | Mad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 19 € | -18,9 % |
| 16 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 232 € | -6,1 % |
| 17 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -18 € | 5,1 % |
| 18 | Vydrany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 94 € | -3,5 % |
| 19 | Baloň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -31 € | 10,7 % |
| 20 | Báč okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 158 € | -3,9 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 110




