Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 61 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,5 % | 347 615 € | 259 952 € |
| 62 | Orechová Potôň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 9,8 % | 0 € | 352 192 € |
| 63 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,1 % | 0 € | 276 € |
| 64 | Holice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -2,0 % | 0 € | 728 692 € |
| 65 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,0 % | 0 € | 1 128 € |
| 66 | Hubice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 11,5 % | 0 € | 12 409 € |
| 67 | Pataš okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -5,2 % | 0 € | 392 609 € |
| 68 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 33,9 % | 0 € | 1 949 € |
| 69 | Topoľníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,6 % | 1 116 € | 887 094 € |
| 70 | Rohovce okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 9,5 % | 0 € | 2 752 € |
| 71 | Dobrohošť okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -49,3 % | 0 € | 10 141 € |
| 72 | Šamorín okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 8,9 % | 0 € | 2 417 690 € |
| 73 | Čiližská Radvaň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 8,7 % | 0 € | 80 075 € |
| 74 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 21,6 % | 0 € | 778 € |
| 75 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 % | 0 € | 3 995 755 € |
| 76 | Sap okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 7,2 % | 0 € | 827 € |
| 77 | Okoč okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -4,7 % | 0 € | 406 848 € |
| 78 | Michal na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,3 % | 0 € | 856 731 € |
| 79 | Vydrany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -3,5 % | 0 € | 2 001 155 € |
| 80 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 % | 0 € | 463 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 110


