Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Nový Život okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -225,1 % | 0 € | 80 749 € |
| 2 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | -87,0 % | 0 € | 7 595 € |
| 3 | Medveďov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -58,9 % | 0 € | 30 301 € |
| 4 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -54,8 % | 0 € | 96 764 € |
| 5 | Dobrohošť okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -49,3 % | 0 € | 33 152 € |
| 6 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -30,2 % | 0 € | 66 029 € |
| 7 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -24,9 % | 0 € | 15 592 € |
| 8 | Veľká Paka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -22,1 % | 0 € | 87 091 € |
| 9 | Kráľovičove Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -21,4 % | 0 € | 54 370 € |
| 10 | Mad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -18,9 % | 0 € | 65 835 € |
| 11 | Kľúčovec okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -16,3 % | 0 € | 12 069 € |
| 12 | Gabčíkovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -14,6 % | 0 € | 3 108 969 € |
| 13 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | -8,9 % | 2 842 € | 1 252 698 € |
| 14 | Veľký Meder okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -8,2 % | 0 € | 814 587 € |
| 15 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,5 % | 0 € | 32 330 € |
| 16 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,2 % | 0 € | 96 397 € |
| 17 | Čenkovce okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -6,7 % | 0 € | 83 946 € |
| 18 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,1 % | 0 € | 236 819 € |
| 19 | Pataš okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -5,2 % | 0 € | 37 119 € |
| 20 | Okoč okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | -4,7 % | 0 € | 426 166 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 110




