Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,9 % | 5 975 € |
| 42 | Baka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,5 % | 227 386 € |
| 43 | Dolný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,2 % | 1 247 865 € |
| 44 | Dunajská Streda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,2 % | 1 410 331 € |
| 45 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,1 % | 2 285 544 € |
| 46 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,1 % | 715 115 € |
| 47 | Kútniky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,0 % | 460 710 € |
| 48 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,9 % | 156 994 € |
| 49 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,9 % | 1 253 638 € |
| 50 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 5 914 € |
| 51 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 1 058 126 € |
| 52 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 22 843 € |
| 53 | Padáň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,6 % | 966 765 € |
| 54 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 % | 463 € |
| 55 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 182 954 € |
| 56 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,9 % | 46 992 € |
| 57 | Vieska okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,7 % | 266 788 € |
| 58 | Topoľníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,6 % | 887 094 € |
| 59 | Bodíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,6 % | 114 € |
| 60 | Boheľov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,6 % | 159 606 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 110




