Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Okamžitá likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Michal na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 78,6 % | 0 € |
| 82 | Dolný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 10,5 % | 0 € |
| 83 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 16,4 % | 0 € |
| 84 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 19,0 % | 0 € |
| 85 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 48,1 % | 66 443 € |
| 86 | Padáň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 188,9 % | 0 € |
| 87 | Zlaté Klasy okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 49,6 % | 0 € |
| 88 | Okoč okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 96,8 % | 0 € |
| 89 | Veľké Blahovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 30,3 % | 0 € |
| 90 | Horná Potôň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 59,9 % | 0 € |
| 91 | Vydrany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 261,3 % | 0 € |
| 92 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 494,8 % | 0 € |
| 93 | Baloň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 349,8 % | 0 € |
| 94 | Topoľníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 48,4 % | 1 116 € |
| 95 | Vrakúň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 53,8 % | 0 € |
| 96 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 42,0 % | 0 € |
| 97 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 45,3 % | 0 € |
| 98 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 55,3 % | 0 € |
| 99 | Holice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 569,3 % | 0 € |
| 100 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 236,8 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 110




