Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Pohotová likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 101 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 259,8 % | 0 € | 178 552 € |
| 102 | Baloň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 396,3 % | 0 € | 35 010 € |
| 103 | Kráľovičove Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 375,4 % | 0 € | 203 000 € |
| 104 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 60,0 % | 0 € | 292 370 € |
| 105 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 657,3 % | 0 € | 45 780 € |
| 106 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 69,9 % | 2 842 € | 1 066 858 € |
| 107 | Gabčíkovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 78,4 % | 0 € | 906 506 € |
| 108 | Veľká Paka okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 118,8 % | 0 € | 121 162 € |
| 109 | Dunajská Streda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 298,8 % | 0 € | 7 357 164 € |
| 110 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 495,1 % | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 110 z 110




