Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Hubice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 162,3 % | 12 409 € |
| 42 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 22 843 € |
| 43 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 1 555 € |
| 44 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 723 € |
| 45 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 47 350 € |
| 46 | Janíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 97,2 % | 497 313 € |
| 47 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,2 % | 259 952 € |
| 48 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 48,2 % | 156 994 € |
| 49 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 1 693 € |
| 50 | Kľúčovec okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 2 313 € |
| 51 | Kráľovičove Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 20,8 % | 123 885 € |
| 52 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 104,0 % | 526 949 € |
| 53 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 48,1 % | 1 058 126 € |
| 54 | Kútniky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 36,2 % | 460 710 € |
| 55 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 5 975 € |
| 56 | Kyselica okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 176 € |
| 57 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 100,4 % | 715 115 € |
| 58 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 1 719 € |
| 59 | Macov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 0,0 % | 397 € |
| 60 | Mad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 212,9 % | 822 166 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 109


