Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Báč okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 077 € |
| 42 | Boheľov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 159 606 € |
| 43 | Blatná na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 311 € |
| 44 | Jurová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 156 994 € |
| 45 | Horný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1 812 € |
| 46 | Kvetoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5 975 € |
| 47 | Medveďov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 129 914 € |
| 48 | Hviezdoslavov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 117 808 € |
| 49 | Ňárad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 210 101 € |
| 50 | Vieska okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 266 788 € |
| 51 | Čiližská Radvaň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 80 075 € |
| 52 | Sap okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 827 € |
| 53 | Trstená na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 359 € |
| 54 | Bodíky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 114 € |
| 55 | Bellova Ves okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3 857 € |
| 56 | Blahová okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1 662 € |
| 57 | Čakany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 107 970 € |
| 58 | Čenkovce okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 265 711 € |
| 59 | Dobrohošť okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 10 141 € |
| 60 | Kľúčovec okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2 313 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 67




