Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 8,6 % | 0 € |
| 82 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49,2 % | 0 € |
| 83 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4,4 % | 0 € |
| 84 | Čičmany okres Žilina, Žilinský kraj | 13,1 % | 0 € |
| 85 | Dolná Tižina okres Žilina, Žilinský kraj | -3,5 % | 0 € |
| 86 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49,0 % | 0 € |
| 87 | Gáň okres Galanta, Trnavský kraj | 68,4 % | 0 € |
| 88 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 4,4 % | 0 € |
| 89 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 6,3 % | 0 € |
| 90 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 1,4 % | 0 € |
| 91 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3,3 % | 0 € |
| 92 | Jánovce okres Galanta, Trnavský kraj | 10,9 % | 0 € |
| 93 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 5,9 % | 0 € |
| 94 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 20,0 % | 0 € |
| 95 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 10,9 % | 0 € |
| 96 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 % | 0 € |
| 97 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 3,9 % | 0 € |
| 98 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 1,7 % | 0 € |
| 99 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 5,6 % | 0 € |
| 100 | Malá Mača okres Galanta, Trnavský kraj | 29,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 111


