Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | ||
| 41 | Košúty okres Galanta, Trnavský kraj | 51 798 € |
| 42 | Kráľov Brod okres Galanta, Trnavský kraj | 42 513 € |
| 43 | Dolná Streda okres Galanta, Trnavský kraj | 25 869 € |
| 44 | Sládkovičovo okres Galanta, Trnavský kraj | 342 396 € |
| 45 | Šintava okres Galanta, Trnavský kraj | 42 527 € |
| 46 | Veľká Mača okres Galanta, Trnavský kraj | 66 001 € |
| 47 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 61 649 € |
| 48 | Veľký Grob okres Galanta, Trnavský kraj | 49 361 € |
| 49 | Trstice okres Galanta, Trnavský kraj | 180 963 € |
| 50 | Pata okres Galanta, Trnavský kraj | 152 765 € |
| 51 | Veľké Úľany okres Galanta, Trnavský kraj | 71 168 € |
| 52 | Jelka okres Galanta, Trnavský kraj | 132 870 € |
| 53 | Tomášikovo okres Galanta, Trnavský kraj | 90 817 € |
| 54 | Gáň okres Galanta, Trnavský kraj | 17 838 € |
| 55 | Zemianske Sady okres Galanta, Trnavský kraj | 18 531 € |
| 56 | Dolné Saliby okres Galanta, Trnavský kraj | 10 698 € |
| 57 | Galanta okres Galanta, Trnavský kraj | 1 399 616 € |
| 58 | Sereď okres Galanta, Trnavský kraj | 306 574 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 58 z 58




