Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | ||
| 21 | Chyžné okres Revúca, Banskobystrický kraj | 167 178 € |
| 22 | Sása okres Revúca, Banskobystrický kraj | 82 235 € |
| 23 | Hoste okres Galanta, Trnavský kraj | 288 995 € |
| 24 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 859 572 € |
| 25 | Muránska Lehota okres Revúca, Banskobystrický kraj | 86 671 € |
| 26 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 148 115 € |
| 27 | Rákoš okres Revúca, Banskobystrický kraj | 233 349 € |
| 28 | Nandraž okres Revúca, Banskobystrický kraj | 122 034 € |
| 29 | Turčok okres Revúca, Banskobystrický kraj | 200 956 € |
| 30 | Revúcka Lehota okres Revúca, Banskobystrický kraj | 119 230 € |
| 31 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 58 838 € |
| 32 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 739 307 € |
| 33 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 246 160 € |
| 34 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 123 254 € |
| 35 | Šivetice okres Revúca, Banskobystrický kraj | 295 940 € |
| 36 | Topoľnica okres Galanta, Trnavský kraj | 630 259 € |
| 37 | Licince okres Revúca, Banskobystrický kraj | 553 090 € |
| 38 | Ratkovské Bystré okres Revúca, Banskobystrický kraj | 151 091 € |
| 39 | Dolný Chotár okres Galanta, Trnavský kraj | 280 161 € |
| 40 | Gemerská Ves okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3 401 924 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 121


