|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Šintava okres Galanta, Trnavský kraj | 262 882 € | 0 € | 57 500 € |
| 42 | Abrahám okres Galanta, Trnavský kraj | 24 273 € | 0 € | 230 813 € |
| 43 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 65 881 € | 0 € | 0 € |
| 44 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 041 € | 0 € | 0 € |
| 45 | Čierny Brod okres Galanta, Trnavský kraj | 73 573 € | 0 € | 0 € |
| 46 | Kráľov Brod okres Galanta, Trnavský kraj | 82 049 € | 0 € | 254 081 € |
| 47 | Kajal okres Galanta, Trnavský kraj | 60 916 € | 0 € | 235 988 € |
| 48 | Gáň okres Galanta, Trnavský kraj | 636 510 € | 0 € | 0 € |
| 49 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 153 933 € | 0 € | 0 € |
| 50 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 84 044 € | 0 € | 0 € |
| 51 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 80 316 € | 0 € | 30 000 € |
| 52 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 155 531 € | 0 € | 178 552 € |
| 53 | Dolné Saliby okres Galanta, Trnavský kraj | 194 281 € | 0 € | 104 564 € |
| 54 | Dolná Streda okres Galanta, Trnavský kraj | 155 718 € | 0 € | 29 270 € |
| 55 | Veľká Mača okres Galanta, Trnavský kraj | 28 318 € | 0 € | 0 € |
| 56 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 46 395 € | 0 € | 0 € |
| 57 | Veľký Grob okres Galanta, Trnavský kraj | 1 608 037 € | 0 € | 31 494 € |
| 58 | Mostová okres Galanta, Trnavský kraj | 56 255 € | 0 € | 71 000 € |
| 59 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 539 825 € | 0 € | 56 400 € |
| 60 | Tomášikovo okres Galanta, Trnavský kraj | 84 913 € | 0 € | 22 434 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 79




