Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Leopoldov okres Hlohovec, Trnavský kraj | 313 € | 0 € |
| 2 | Hlohovec okres Hlohovec, Trnavský kraj | 162 € | 20 242 € |
| 3 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 61 € | 14 284 € |
| 4 | Trakovice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 124 € | 0 € |
| 5 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 6 | Horné Otrokovce okres Hlohovec, Trnavský kraj | 0 € | 16 526 € |
| 7 | Madunice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 136 € | 0 € |
| 8 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 151 € | 2 781 € |
| 9 | Ratkovce okres Hlohovec, Trnavský kraj | 0 € | 0 € |
| 10 | Červeník okres Hlohovec, Trnavský kraj | 291 € | 0 € |
| 11 | Bojničky okres Hlohovec, Trnavský kraj | 32 € | 0 € |
| 12 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 84 € | 0 € |
| 13 | Dolné Zelenice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 64 € | 0 € |
| 14 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 150 € | 37 008 € |
| 15 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 353 € | 0 € |
| 16 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 123 € | 0 € |
| 17 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 46 € | 0 € |
| 18 | Koplotovce okres Hlohovec, Trnavský kraj | 0 € | 0 € |
| 19 | Jalšové okres Hlohovec, Trnavský kraj | 42 € | 100 € |
| 20 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 60 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 70




