Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Neobežný majetok | ||
| 21 | Horné Zelenice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 453 033 € |
| 22 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 237 929 € |
| 23 | Horné Otrokovce okres Hlohovec, Trnavský kraj | 2 784 447 € |
| 24 | Dolné Trhovište okres Hlohovec, Trnavský kraj | 1 794 462 € |
| 25 | Dolné Zelenice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 708 056 € |
| 26 | Pastuchov okres Hlohovec, Trnavský kraj | 1 591 464 € |
| 27 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 093 863 € |
| 28 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 624 655 € |
| 29 | Siladice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 554 745 € |
| 30 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 519 955 € |
| 31 | Červeník okres Hlohovec, Trnavský kraj | 4 632 844 € |
| 32 | Dvorníky okres Hlohovec, Trnavský kraj | 8 047 264 € |
| 33 | Jalšové okres Hlohovec, Trnavský kraj | 1 317 364 € |
| 34 | Kľačany okres Hlohovec, Trnavský kraj | 4 054 927 € |
| 35 | Bojničky okres Hlohovec, Trnavský kraj | 2 471 866 € |
| 36 | Madunice okres Hlohovec, Trnavský kraj | 6 728 153 € |
| 37 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 552 533 € |
| 38 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 996 349 € |
| 39 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6 432 146 € |
| 40 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 635 705 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 46




