Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 41 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 20 165 € |
| 42 | Šterusy okres Piešťany, Trnavský kraj | 10 077 € |
| 43 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | -4 717 € |
| 44 | Varín okres Žilina, Žilinský kraj | 151 180 € |
| 45 | Veľká Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | -4 820 € |
| 46 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 11 685 € |
| 47 | Veľké Orvište okres Piešťany, Trnavský kraj | 227 758 € |
| 48 | Veselé okres Piešťany, Trnavský kraj | 100 459 € |
| 49 | Višňové okres Žilina, Žilinský kraj | 535 880 € |
| 50 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -13 813 € |
| 51 | Zbyňov okres Žilina, Žilinský kraj | -12 234 € |
| 52 | Šípkové okres Piešťany, Trnavský kraj | -10 377 € |
| 53 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | -869 € |
| 54 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -425 € |
| 55 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -1 965 € |
| 56 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 11 078 € |
| 57 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -28 710 € |
| 58 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 51 995 € |
| 59 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 780 € |
| 60 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 643 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 101


