|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | ||
| 1 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -85 € | 0,0 % |
| 2 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -128 € | 0,0 % |
| 3 | Šípkové okres Piešťany, Trnavský kraj | -35 € | 0,0 % |
| 4 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | -27 € | 0,0 % |
| 5 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -54 € | 0,0 % |
| 6 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -31 € | 0,0 % |
| 7 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 € | 0,0 % |
| 8 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -4 € | 0,0 % |
| 9 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 40 € | 0,0 % |
| 10 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 48 € | 0,0 % |
| 11 | Hubina okres Piešťany, Trnavský kraj | 42 € | 11,1 % |
| 12 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 25 € | 0,0 % |
| 13 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 € | 0,0 % |
| 14 | Ostrov okres Piešťany, Trnavský kraj | -1 € | 49,6 % |
| 15 | Sokolovce okres Piešťany, Trnavský kraj | -35 € | 31,6 % |
| 16 | Bašovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 73 € | 0,0 % |
| 17 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -8 € | 0,0 % |
| 18 | Prašník okres Piešťany, Trnavský kraj | -35 € | 5,7 % |
| 19 | Borovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 1 € | 114,0 % |
| 20 | Veselé okres Piešťany, Trnavský kraj | 81 € | 37,8 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 49




