Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,1 % | 0 € | 0 € |
| 42 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,1 % | 0 € | 0 € |
| 43 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,3 % | 0 € | 191 184 € |
| 44 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,5 % | 0 € | 147 190 € |
| 45 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 % | 0 € | 0 € |
| 46 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 % | 0 € | 30 000 € |
| 47 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,9 % | 0 € | 292 370 € |
| 48 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,2 % | 0 € | 0 € |
| 49 | Ostrov okres Piešťany, Trnavský kraj | -4,5 % | 108 € | 74 995 € |
| 50 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 21,6 % | 0 € | 0 € |
| 51 | Drahovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 22,3 % | 0 € | 0 € |
| 52 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 23,7 % | 0 € | 53 854 € |
| 53 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 % | 0 € | 17 154 € |
| 54 | Borovce okres Piešťany, Trnavský kraj | -2,0 % | 0 € | 120 845 € |
| 55 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 171,3 % | 0 € | 32 956 € |
| 56 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,9 % | 0 € | 0 € |
| 57 | Veľké Kostoľany okres Piešťany, Trnavský kraj | 27,6 % | 0 € | 479 888 € |
| 58 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,8 % | 0 € | 21 497 € |
| 59 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | -87,0 % | 0 € | 2 860 € |
| 60 | Banka okres Piešťany, Trnavský kraj | 0,1 % | 0 € | 199 960 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 70




