|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Hubina okres Piešťany, Trnavský kraj | 15 070 € | 0 € |
| 22 | Prašník okres Piešťany, Trnavský kraj | 113 651 € | 0 € |
| 23 | Ratnovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 3 768 € | 0 € |
| 24 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 410 € | 0 € |
| 25 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 795 € | 0 € |
| 26 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 27 | Veľké Orvište okres Piešťany, Trnavský kraj | 451 813 € | 0 € |
| 28 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 513 € | 0 € |
| 29 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 500 € | 0 € |
| 30 | Nižná okres Piešťany, Trnavský kraj | 25 100 € | 0 € |
| 31 | Pečeňady okres Piešťany, Trnavský kraj | 14 799 € | 0 € |
| 32 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 505 € | 0 € |
| 33 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 203 € | 0 € |
| 34 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 30 389 € | 0 € |
| 35 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 352 215 € | 0 € |
| 36 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 25 299 € | 0 € |
| 37 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 414 € | 0 € |
| 38 | Dubovany okres Piešťany, Trnavský kraj | 215 764 € | 0 € |
| 39 | Krakovany okres Piešťany, Trnavský kraj | 286 809 € | 0 € |
| 40 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 455 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 70




