Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 658 € | 0 € | 772 € |
| 42 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 937 671 € | 0 € | 1 789 458 € |
| 43 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 221 312 € | 0 € | 723 € |
| 44 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 218 438 € | 0 € | 194 343 € |
| 45 | Ostrov okres Piešťany, Trnavský kraj | 854 231 € | 108 € | 445 384 € |
| 46 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 964 520 € | 0 € | 5 211 € |
| 47 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 749 055 € | 0 € | 469 762 € |
| 48 | Banka okres Piešťany, Trnavský kraj | 1 934 907 € | 0 € | 412 804 € |
| 49 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 16 766 910 € | 0 € | 3 995 755 € |
| 50 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 692 284 € | 2 842 € | 1 935 299 € |
| 51 | Sokolovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 1 166 549 € | 0 € | 368 531 € |
| 52 | Piešťany okres Piešťany, Trnavský kraj | 31 183 680 € | 0 € | 363 493 € |
| 53 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 236 520 € | 0 € | 439 000 € |
| 54 | Moravany nad Váhom okres Piešťany, Trnavský kraj | 3 471 693 € | 0 € | 735 399 € |
| 55 | Veľké Kostoľany okres Piešťany, Trnavský kraj | 3 114 943 € | 0 € | 1 142 004 € |
| 56 | Borovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 683 825 € | 0 € | 796 445 € |
| 57 | Vrbové okres Piešťany, Trnavský kraj | 8 013 340 € | 0 € | 905 340 € |
| 58 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 372 466 € | 0 € | 1 128 € |
| 59 | Krakovany okres Piešťany, Trnavský kraj | 1 276 486 € | 0 € | 7 917 € |
| 60 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 403 235 € | 0 € | 22 843 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 70


