|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 1 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 37 105 € | 0 € | 75 287 € |
| 2 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 503 € | 0 € | 463 € |
| 3 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 100 495 € | 0 € | 778 € |
| 4 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 299 € | 0 € | 978 € |
| 5 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 36 960 € | 0 € | 276 € |
| 6 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 633 € | 0 € | 175 € |
| 7 | Šípkové okres Piešťany, Trnavský kraj | 0 € | 0 € | 589 € |
| 8 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 278 € |
| 9 | Sokolovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 27 341 € | 0 € | 368 531 € |
| 10 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 406 € | 0 € | 182 954 € |
| 11 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 462 € | 0 € | 589 € |
| 12 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 128 549 € | 0 € | 1 719 € |
| 13 | Veľké Kostoľany okres Piešťany, Trnavský kraj | 946 809 € | 0 € | 1 142 004 € |
| 14 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 975 € | 0 € | 115 € |
| 15 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 46 395 € | 0 € | 5 914 € |
| 16 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 687 € | 0 € | 1 379 € |
| 17 | Šterusy okres Piešťany, Trnavský kraj | 101 110 € | 0 € | 1 952 € |
| 18 | Ratnovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 97 944 € | 0 € | 7 895 € |
| 19 | Ducové okres Piešťany, Trnavský kraj | 195 597 € | 0 € | 617 € |
| 20 | Veselé okres Piešťany, Trnavský kraj | 59 592 € | 0 € | 344 392 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 70




