|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Trebišov okres Trebišov, Košický kraj | 1 635 229 € | 0 € |
| 2 | Piešťany okres Piešťany, Trnavský kraj | 219 020 € | 0 € |
| 3 | Vrbové okres Piešťany, Trnavský kraj | 1 157 034 € | 0 € |
| 4 | Kráľovský Chlmec okres Trebišov, Košický kraj | 573 076 € | 0 € |
| 5 | Drahovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 183 326 € | 0 € |
| 6 | Čierna nad Tisou okres Trebišov, Košický kraj | 127 557 € | 0 € |
| 7 | Parchovany okres Trebišov, Košický kraj | 155 558 € | 0 € |
| 8 | Trebatice okres Piešťany, Trnavský kraj | 9 862 € | 39 060 € |
| 9 | Vojčice okres Trebišov, Košický kraj | 87 € | 0 € |
| 10 | Veľké Kostoľany okres Piešťany, Trnavský kraj | 1 545 € | 0 € |
| 11 | Moravany nad Váhom okres Piešťany, Trnavský kraj | 10 050 € | 0 € |
| 12 | Sečovce okres Trebišov, Košický kraj | 826 621 € | 0 € |
| 13 | Chtelnica okres Piešťany, Trnavský kraj | 289 521 € | 0 € |
| 14 | Krakovany okres Piešťany, Trnavský kraj | 286 809 € | 0 € |
| 15 | Leles okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 16 | Streda nad Bodrogom okres Trebišov, Košický kraj | 241 299 € | 0 € |
| 17 | Veľaty okres Trebišov, Košický kraj | 135 199 € | 0 € |
| 18 | Banka okres Piešťany, Trnavský kraj | 282 664 € | 0 € |
| 19 | Hraň okres Trebišov, Košický kraj | 35 447 € | 0 € |
| 20 | Malý Kamenec okres Trebišov, Košický kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 109




