Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Piešťany okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,3 | 0 € | 4 383 689 € |
| 2 | Vrbové okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,1 | 0 € | 1 347 436 € |
| 3 | Chtelnica okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,1 | 0 € | 787 623 € |
| 4 | Trebatice okres Piešťany, Trnavský kraj | 4,3 | 39 060 € | 510 306 € |
| 5 | Veľké Kostoľany okres Piešťany, Trnavský kraj | 4,6 | 0 € | 479 888 € |
| 6 | Moravany nad Váhom okres Piešťany, Trnavský kraj | 4,9 | 0 € | 466 952 € |
| 7 | Krakovany okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,4 | 0 € | 235 129 € |
| 8 | Banka okres Piešťany, Trnavský kraj | 4,9 | 0 € | 199 960 € |
| 9 | Sokolovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,1 | 0 € | 150 000 € |
| 10 | Borovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 4,6 | 0 € | 120 845 € |
| 11 | Kočín - Lančár okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,2 | 0 € | 86 781 € |
| 12 | Ostrov okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,2 | 108 € | 74 995 € |
| 13 | Šípkové okres Piešťany, Trnavský kraj | 3,6 | 0 € | 6 000 € |
| 14 | Bašovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 15 | Dolný Lopašov okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,6 | 0 € | 0 € |
| 16 | Drahovce okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,0 | 0 € | 0 € |
| 17 | Dubovany okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,3 | 0 € | 0 € |
| 18 | Ducové okres Piešťany, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € | 0 € |
| 19 | Hubina okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,8 | 0 € | 0 € |
| 20 | Nižná okres Piešťany, Trnavský kraj | 5,5 | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 27




