Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 1 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,3 % | 0 € | 2 462 |
| 2 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,2 % | 0 € | 12 169 |
| 3 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 482 321 € | 2 042 |
| 4 | Novoť okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 3 790 |
| 5 | Rabča okres Námestovo, Žilinský kraj | 7,3 % | 0 € | 5 336 |
| 6 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 1 480 € | 7 465 |
| 7 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,1 % | 0 € | 2 875 |
| 8 | Skalica okres Skalica, Trnavský kraj | 5,6 % | 0 € | 15 461 |
| 9 | Oravská Polhora okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 4 014 |
| 10 | Oreské okres Skalica, Trnavský kraj | 29,9 % | 0 € | 393 |
| 11 | Mútne okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 3 207 |
| 12 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 5 687 |
| 13 | Oravská Jasenica okres Námestovo, Žilinský kraj | 12,5 % | 37 008 € | 1 973 |
| 14 | Kopčany okres Skalica, Trnavský kraj | 7,5 % | 0 € | 2 567 |
| 15 | Holíč okres Skalica, Trnavský kraj | 18,8 % | 0 € | 10 928 |
| 16 | Gbely okres Skalica, Trnavský kraj | 4,0 % | 0 € | 4 864 |
| 17 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 1 696 |
| 18 | Lokca okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 2 480 |
| 19 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 626 |
| 20 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € | 2 555 |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 88




