Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Prietržka okres Skalica, Trnavský kraj | 727 € | 0 € |
| 2 | Brezany okres Žilina, Žilinský kraj | 286 € | 0 € |
| 3 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 371 € | 0 € |
| 4 | Dubovce okres Skalica, Trnavský kraj | 240 € | 0 € |
| 5 | Radimov okres Skalica, Trnavský kraj | 264 € | 0 € |
| 6 | Lopašov okres Skalica, Trnavský kraj | 264 € | 0 € |
| 7 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 281 € | 0 € |
| 8 | Popudinské Močidľany okres Skalica, Trnavský kraj | 215 € | 0 € |
| 9 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 202 € | 0 € |
| 10 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 698 € | 0 € |
| 11 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 318 € | 0 € |
| 12 | Petrova Ves okres Skalica, Trnavský kraj | 266 € | 0 € |
| 13 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 316 € | 0 € |
| 14 | Oreské okres Skalica, Trnavský kraj | 224 € | 0 € |
| 15 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 127 € | 0 € |
| 16 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 322 € | 347 615 € |
| 17 | Mokrý Háj okres Skalica, Trnavský kraj | 560 € | 0 € |
| 18 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 114 € | 0 € |
| 19 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 138 € | 0 € |
| 20 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 247 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 117




