Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 71 € | 0 € |
| 42 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 404 € | 0 € |
| 43 | Ružindol okres Trnava, Trnavský kraj | 130 € | 0 € |
| 44 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | -18 € | 0 € |
| 45 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | -79 € | 0 € |
| 46 | Dobrá Voda okres Trnava, Trnavský kraj | 136 € | 2 930 € |
| 47 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 22 € | 0 € |
| 48 | Novoť okres Námestovo, Žilinský kraj | 298 € | 0 € |
| 49 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 715 € | 0 € |
| 50 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 2 005 € | 0 € |
| 51 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 21 € | 0 € |
| 52 | Námestovo okres Námestovo, Žilinský kraj | -56 € | 1 480 € |
| 53 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | -27 € | 0 € |
| 54 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -80 € | 0 € |
| 55 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 50 € | 0 € |
| 56 | Oravské Veselé okres Námestovo, Žilinský kraj | 247 € | 0 € |
| 57 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 403 € | 0 € |
| 58 | Radošovce okres Trnava, Trnavský kraj | 26 € | 0 € |
| 59 | Mútne okres Námestovo, Žilinský kraj | 587 € | 0 € |
| 60 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 20 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 111




