Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Bankové úvery a výpomoci | ||
| 21 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 74 998 € |
| 22 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 23 | Dobrá Voda okres Trnava, Trnavský kraj | 19 346 € |
| 24 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 432 345 € |
| 25 | Žilina okres Žilina, Žilinský kraj | 20 131 426 € |
| 26 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 363 479 € |
| 27 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 783 136 € |
| 28 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 29 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 119 115 € |
| 30 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 31 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 32 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 113 797 € |
| 33 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € |
| 34 | Hôrky okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 35 | Slovenská Nová Ves okres Trnava, Trnavský kraj | 32 000 € |
| 36 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 37 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 87 250 € |
| 38 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 320 296 € |
| 39 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 40 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 120




