Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 128 € | 0 € |
| 82 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 371 € | 0 € |
| 83 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € | 0 € |
| 84 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 85 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 164 € | 0 € |
| 86 | Horná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 132 € | 0 € |
| 87 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 88 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 89 | Rajec okres Žilina, Žilinský kraj | 170 € | 0 € |
| 90 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 65 € | 0 € |
| 91 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 114 € | 0 € |
| 92 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 € | 0 € |
| 93 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 94 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 119 € | 0 € |
| 95 | Šelpice okres Trnava, Trnavský kraj | 171 € | 0 € |
| 96 | Kátlovce okres Trnava, Trnavský kraj | 178 € | 0 € |
| 97 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 66 € | 0 € |
| 98 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € | 0 € |
| 99 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 158 € | 0 € |
| 100 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 139




