Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | 3 507 351 € | 0 € |
| 102 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 173 295 € | 0 € |
| 103 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 1 771 744 € | 0 € |
| 104 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3 316 123 € | 0 € |
| 105 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 1 906 016 € | 0 € |
| 106 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 2 321 378 € | 0 € |
| 107 | Horné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 1 685 955 € | 0 € |
| 108 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 2 026 141 € | 0 € |
| 109 | Majcichov okres Trnava, Trnavský kraj | 2 524 134 € | 0 € |
| 110 | Šúrovce okres Trnava, Trnavský kraj | 2 316 132 € | 0 € |
| 111 | Hrnčiarovce nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 2 044 960 € | 0 € |
| 112 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 2 477 185 € | 0 € |
| 113 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 2 646 014 € | 0 € |
| 114 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 2 597 682 € | 0 € |
| 115 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | 6 662 929 € | 0 € |
| 116 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 2 478 276 € | 0 € |
| 117 | Divina okres Žilina, Žilinský kraj | 1 899 114 € | 0 € |
| 118 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 964 520 € | 0 € |
| 119 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 2 605 773 € | 0 € |
| 120 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 1 347 253 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 141




