Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Biely Kostol okres Trnava, Trnavský kraj | 4,7 | 9,2 % | 0 € | 412 500 € |
| 2 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 2,1 % | 0 € | 0 € |
| 3 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 12,3 % | 0 € | 0 € |
| 4 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | -54,9 % | 0 € | 0 € |
| 5 | Borová okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 4,1 % | 0 € | 0 € |
| 6 | Brestovany okres Trnava, Trnavský kraj | 5,7 | 1,9 % | 0 € | 162 802 € |
| 7 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | -25,2 % | 0 € | 43 448 € |
| 8 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 11,1 % | 0 € | 0 € |
| 9 | Buková okres Trnava, Trnavský kraj | 5,6 | 15,1 % | 0 € | 25 936 € |
| 10 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 4,1 | -15,8 % | 12 983 € | 2 352 752 € |
| 11 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | 3,4 % | 10 924 € | 74 998 € |
| 12 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,6 | -4,4 % | 0 € | 66 772 € |
| 13 | Dechtice okres Trnava, Trnavský kraj | 5,4 | 9,9 % | 0 € | 223 984 € |
| 14 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 0,4 % | 0 € | 0 € |
| 15 | Dobrá Voda okres Trnava, Trnavský kraj | 5,9 | -8,8 % | 2 930 € | 19 346 € |
| 16 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 5,3 | 5,1 % | 0 € | 363 479 € |
| 17 | Dolné Dubové okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 3,6 % | 0 € | 0 € |
| 18 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 4,4 | -1,5 % | 0 € | 126 677 € |
| 19 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 5,6 | -34,2 % | 0 € | 140 000 € |
| 20 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | -49,0 % | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 67




