Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Čistý majetok | ||
| 1 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 4,8 | 274,1 % |
| 2 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 4,1 | 347,7 % |
| 3 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | 5,3 | 372,0 % |
| 4 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 397,6 % |
| 5 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 232,1 % |
| 6 | Voderady okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 433,4 % |
| 7 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 284,6 % |
| 8 | Horné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 5,6 | 252,0 % |
| 9 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 5,6 | 306,7 % |
| 10 | Zavar okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 535,8 % |
| 11 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | 278,4 % |
| 12 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 262,1 % |
| 13 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 208,5 % |
| 14 | Ružindol okres Trnava, Trnavský kraj | 5,0 | 193,1 % |
| 15 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 206,5 % |
| 16 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 5,0 | 297,0 % |
| 17 | Dolné Lovčice okres Trnava, Trnavský kraj | 4,4 | 301,8 % |
| 18 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 249,0 % |
| 19 | Majcichov okres Trnava, Trnavský kraj | 6,0 | 163,2 % |
| 20 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 424,4 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 67




